“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85)
09:40:57 29.07.2024
Найменування послуги | Вартість послуги | Документ |
Централізоване водопостачання |
45,33 грн за 1м3 для населення 48,56 грн за 1 м3 для бюджетних підприємств та установ |
Рішення |
Централізоване водовідведення |
37,84 грн за 1м3 для населення 40,54 грн за 1 м3 для бюджетних підприємств та установ |
Рішення |
1 година роботи трактора Т-16 | 437.99 грн/год. | Рішення |
Завезення води населенню смт Доманівка (1 бочка місткістю 4м3) | 439,89 за 4 м3 | Рішення |
Вивіз рідких нечистот населенню смт Доманівка (1 ходка спецавтомобіля) | 553,76 грн. | Рішення |
Вивіз рідких нечистот підприємствам, бюджетним організаціям та установам усіх форм власності (1 ходка спецавтомобіля) | 594,86 грн | Рішення |
1 година роботи трактора - екскаватора | 755,53 грн/год. | Рішення |
Заміна водяного крана | 295,62 грн. | Рішення |
Заміна приладу обліку води | 266,00 грн. | Рішення |
Підключення абонента до центральної водопровідної мережі | 1131,43 грн. | Рішення |
09:40:57 29.07.2024