Звіт про виконання бюджету Доманівської селищної територіальної громади по видатках за 2025 рік (за економічною структурою бюджетної класифікації)
Дата: 03.03.2026 12:32
Кількість переглядів: 66
| Звіт про виконання бюджету Доманівської селищної територіальної громади по видатках за 2025 рік (за економічною структурою бюджетної класифікації) | |||||
| (грн.) | |||||
| Код економічної класифікації видатків | Найменування видатків за економічною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | Бюджетні асигнування з урахуванням змін/кошторисні призначення | Касові видатки (всього) | ||
| 2000 | Поточні видатки | 202125332 | 193797694 | 6696989 | 5628004 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 132684588 | 130960686 | 535443 | 535443 |
| 2110 | Оплата праці | 108489478 | 107091724 | 438889 | 438889 |
| 2111 | Заробітна плата | 108489478 | 107091724 | 438.889 | 438.889 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24195110 | 23868962 | 96.554 | 96.554 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 51513005 | 45967786 | 6142546 | 5073561 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9634649 | 7340715 | 988.966 | 842.215 |
| 2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 70.343 | 70.343 | ||
| 2230 | Продукти харчування | 7820093 | 6710027 | 4.797.009 | 3.881.201 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20263652 | 19640868 | 62.822 | 57.672 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 53758 | 53665 | ||
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13617907 | 12101066 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 258378 | 224577 | ||
| 2273 | Оплата електроенергії | 4968080 | 4214643 | ||
| 2274 | Оплата природного газу | 3826176 | 3276359 | ||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 4565273 | 4385487 | ||
| 2280 | Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 122946 | 121445 | 223406 | 222130 |
| 2281 | Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 104084 | 104084 | 219984 | 218708 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18862 | 17361 | 3422 | 3422 |
| 2600 | Поточні трансферти | 14867959 | 14128379 | 0 | 0 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10785740 | 10046160 | ||
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 4082219 | 4082219 | ||
| 2700 | Соціальне забезпечення | 3041680 | 2724102 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 3041680 | 2724102 | ||
| 2800 | Інші поточні видатки | 18100 | 16741 | 19000 | 19000 |
| 3000 | Капітальні видатки | 1904000 | 1819778 | 49741640 | 45332330 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | 42409270 | 38000770 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 14.747.116 | 14.738.604 | ||
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 27115530 | 22715542 |
| 3121 | Капітальне будівництво ( придбання) житла | 22056975 | 22056975 | ||
| 3122 | Капітальне бедівництво ( придбання ) інших обєктів | 5058555 | 658567 | ||
| 3130 | Капітальний ремонт | 546624 | 546624 | ||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 546.624 | 546624 | ||
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об"єктів | ||||
| 3200 | Капітальні трансферти | 1904000 | 1819778 | 7332370 | 7331560 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2.128.168 | 2.127.359 | ||
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1904000 | 1819778 | 1000000 | 1000000 |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | 4.204.202 | 4.204.201 | ||
| 3250 | Капітальні трансферти до бюджету розвитку | ||||
| 9000 | Нерозподілені видатки | 20000 | 0 | 0 | |
| 9999 | Всього: | 204049332 | 195617472 | 56438629 | 50960334 |




